2019上半年浙江省教師資格各地認定公告匯總
- 時間:
- 2019-05-07 16:41:11
- 作者:
- 鄒老師
- 閱讀:
- 來源:
- 浙江省教師資格證
【導讀】2019上半年浙江教師資格認定陸續(xù)進行中,請各位考生及時關注浙江教師資格網(wǎng)相關信息。
考生可收藏本文章,方便后續(xù)查看更新!
2019上半年浙江省教師資格各地認定公告匯總 | ||||
城市 | 地區(qū) | 報名時間 | 現(xiàn)場確認時間 | 公告詳情 |
寧波市 | 寧波市 | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 寧波認定公告 |
江北區(qū) | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 江北區(qū)認定公告 | |
鄞州區(qū) | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 鄞州區(qū)認定公告 | |
鎮(zhèn)海區(qū) | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 鎮(zhèn)海區(qū)認定公告 | |
北侖區(qū) | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 北侖區(qū)認定公告 | |
寧海 | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 寧海認定公告 | |
慈溪 | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 慈溪認定公告 | |
余姚 | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 余姚認定公告 | |
奉化 | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 奉化認定公告 | |
海曙區(qū) | 4.11-4.16(期間工作日) | 4.18-4.19 | 海曙區(qū)認定公告 | |
杭州市 | 杭州市 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 杭州市認定公告 |
上城區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 上城區(qū)認定公告 | |
下城區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 下城區(qū)認定公告 | |
江干區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.30 | 江干區(qū)認定公告 | |
拱墅區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 拱墅區(qū)認定公告 | |
西湖區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 西湖區(qū)認定公告 | |
濱江區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 濱江區(qū)認定公告 | |
蕭山區(qū) | 4.9-4.16 | 4.28-4.30 | 蕭山區(qū)認定公告 | |
余杭區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.29 | 余杭區(qū)認定公告 | |
富陽區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 富陽區(qū)認定公告 | |
臨安區(qū) | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 臨安區(qū)認定公告 | |
桐廬 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 桐廬認定公告 | |
淳安 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 淳安認定公告 | |
建德 | 4.9-4.16 | 4.27-4.28 | 建德認定公告 | |
溫州市 | 溫州市 | 5.14-5.20 | 詳見公告 | 溫州市認定公告 |
鹿城 | 5.14-5.20 | 5.22-5.23 | 鹿城認定公告 | |
龍灣 | 5.14-5.20 | 詳見公告 | 龍灣認定公告 | |
甌海 | 5.14-5.20 | 詳見公告 | 甌海認定公告 | |
永嘉 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 永嘉認定公告 | |
平陽 | 5.14-5.20 | 詳見公告 | 平陽認定公告 | |
瑞安 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 瑞安認定公告 | |
樂清 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 樂清認定公告 | |
洞頭 | 5.14-5.20 | 5.21-5.25 | 洞頭認定公告 | |
泰順 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 泰順認定公告 | |
文成 | 5.14-5.20 | 5.21-5.25 | 文成認定公告 | |
蒼南 | 5.14-5.20 | 5.21-5.24 | 蒼南認定公告 | |
經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū)認定公告 | |||
金華市 | 金華市 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 金華市認定公告 |
蘭溪 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 蘭溪認定公告 | |
磐安 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 磐安認定公告 | |
金東 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 金東認定公告 | |
婺城 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 婺城認定公告 | |
浦江 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 浦江認定公告 | |
東陽 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 東陽認定公告 | |
武義 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 武義認定公告 | |
永康 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 永康認定公告 | |
義烏 | 4.12-4.25 | 4.29-4.30 | 義烏認定公告 | |
麗水市 | 麗水市 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 麗水認定公告 |
縉云 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 縉云認定公告 | |
龍泉 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 龍泉認定公告 | |
景寧 | 5.14-5.20 | 詳見公告 | 景寧認定公告 | |
遂昌 | 5.14-5.20 | 5.22-5.24 | 遂昌認定公告 | |
松陽 | 5.13-5.24 | 5.28-5.30 | 松陽認定公告 | |
云和 | 5.14-5.20(工作日時間) | 5.28-5.30 | 云和認定公告 | |
慶元 | 高中:5.14-5.20(其他見公告) | 5.28-5.30 | 慶元認定公告 | |
蓮都 | 5.14-5.20 | 5.28-5.30 | 蓮都認定公告 | |
臺州市 | 臺州市 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 臺州市認定公告 |
黃巖 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 黃巖認定公告 | |
椒江 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 椒江認定公告 | |
仙居 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 仙居認定公告 | |
天臺 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 天臺認定公告 | |
玉環(huán) | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 玉環(huán)認定公告 | |
溫嶺 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 溫嶺認定公告 | |
臨海 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 臨海認定公告 | |
路橋 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 路橋認定公告 | |
三門 | 4.12-4.22(期間工作日) | 4.24-4.26 | 三門認定公告 | |
舟山市 | 舟山市 | 社會人員: 4.8-4.19 | 社會人員:4.22-4.24 | 舟山市認定公告 |
定海 | 社會人員:4.8-4.19 | 社會人員:4.22-4.24 | 定海認定公告 | |
嵊泗 | 社會人員:4.8-4.19 | 社會人員:4.22-4.24 | 嵊泗認定公告 | |
岱山 | 社會人員: 4.8-4.19 | 社會人員:4.22-4.24 | 岱山認定公告 | |
普陀區(qū) | 社會人員: 4.8-4.19 | 社會人員:4.22-4.24 | 普陀區(qū)認定公告 | |
湖州市 | 湖州市 | 4.8-6.18 | 6.22-6.23 | 湖州市認定公告 |
長興 | 4.8-6.11 | 6.13 | 長興認定公告 | |
吳興 | 4.8-6.8 | 6.11-6.12 | 吳興認定公告 | |
德清 | 4.8-5.24 | 5.27-5.29 | 德清認定公告 | |
南潯 | 4.8-6.8 | 社會人員:6.12-6.13 | 南潯認定公告 | |
安吉 | 4.8-5.18 | 5.25-5.26 | 安吉認定公告 | |
嘉興市 | 嘉興市 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 嘉興市認定公告 |
南湖 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 南湖認定公告 | |
秀洲 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 秀洲認定公告 | |
海寧 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 海寧認定公告 | |
桐鄉(xiāng) | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 桐鄉(xiāng)認定公告 | |
嘉善 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 嘉善認定公告 | |
平湖 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 平湖認定公告 | |
海鹽 | 4.15-5.13 | 6.3-6.4 | 海鹽認定公告 | |
經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)認定公告 | |||
紹興市 | 紹興市 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 紹興市認定公告 |
越城 | 4.12-5.12 | 5.21-5.3 | 越城認定公告 | |
新昌 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 新昌認定公告 | |
上虞 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 上虞認定公告 | |
嵊州 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 嵊州認定公告 | |
柯橋 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 柯橋認定公告 | |
諸暨 | 4.12-5.12 | 5.21-5.23 | 諸暨認定公告 | |
衢州市 | 衢州市 | 4.8-4.30 | 5.7-5.8 | 衢州市認定公告 |
龍游 | 4.8-5.6 | 5.7-5.8 | 龍游認定公告 | |
江山 | 4.10-4.30 | 5.7-5.8 | 江山認定公告 | |
衢江 | 4.10-4.30 | 5.7-5.8 | 衢江認定公告 | |
柯城 | 4.8-4.30 | 5.7-5.8 | 柯城認定公告 | |
常山 | 4.10-4.26 | 5.7-5.8 | 常山認定公告 | |
開化 | 4.8-4.30 | 5.7-5.8 | 開化認定公告 |
以上就是關于2019上半年浙江省教師資格各地認定公告匯總的全部內(nèi)容,考生如果想獲得更多關于浙江教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們浙江教師資格網(wǎng)。更多浙江教師資格證考試信息請關注浙江教師資格網(wǎng)(m.mycharitymobile.com)