浙江2023上半年教師資格證認定各地市公告匯總
- 時間:
- 2023-06-14 11:21:29
- 作者:
- 陳老師
- 閱讀:
- 來源:
- 浙江省教師資格證
浙江2023上半年教師資格證認定各地市公告匯總 (持續(xù)更新) |
|||
點擊查看>>2023上半年浙江省教師資格證認定公告 | |||
地市 | 地區(qū) | 網(wǎng)報時間 | 公告詳情 |
杭州 | 杭州市 | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
西湖區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
濱江區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
上城區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
蕭山區(qū) | 4月4日-4月18日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
建德市 | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
淳安縣 | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
余杭區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
富陽區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
桐廬縣 | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
錢塘區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
臨平區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
臨安區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
拱墅區(qū) | 4月14日-4月26日 | 點擊查看 | |
6月5日-6月16日 | 點擊查看 | ||
寧波 | 寧波市 | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 |
慈溪市 | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
奉化區(qū) | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
鄞州區(qū) | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
北倉區(qū) | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
江北區(qū) | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
鎮(zhèn)海區(qū) | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
余姚市 | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
寧海縣 | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
象山縣 | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
海曙區(qū) | 4月10日-4月21日 | 點擊查看 | |
溫州 | 溫州市 | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 |
鹿城區(qū) | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
甌海區(qū) | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
文成縣 | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
永嘉縣 | 6月6日-6月20日 | 點擊查看 | |
蒼南縣 | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
樂清市 | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
龍港市 | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
平陽縣 | 6月6日-6月20日 | 點擊查看 | |
瑞安市 | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
洞頭區(qū) | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
龍灣區(qū) | |||
泰順縣 | 6月7日-6月20日 | 點擊查看 | |
嘉興 | 嘉興市 | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 |
海寧市 | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 | |
南湖區(qū) | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 | |
嘉善縣 | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 | |
秀洲區(qū) | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 | |
海鹽縣 | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 | |
平湖市 | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 | |
桐鄉(xiāng)市 | 4月10日-6月5日 | 點擊查看 | |
湖州 | 湖州市 | 4月18日-6月5日 | 點擊查看 |
長興縣 | 4月19日-5月31日 | 點擊查看 | |
安吉縣 | 4月18日-6月2日 | 點擊查看 | |
德清縣 | 4月24日-6月5日 | 點擊查看 | |
南潯區(qū) | 4月11日-6月5日 | 點擊查看 | |
吳興區(qū) | 4月11日-6月5日 | 點擊查看 | |
紹興 | 紹興市 | 第一批:4月14日-4月28日 第二批:6月2日-6月6日 |
點擊查看 |
越城區(qū) | 第一批:4月14日-4月28日 第二批:6月2日-6月6日 |
點擊查看 | |
諸暨市 | 第一批:4月14日-4月28日 第二批:6月2日-6月6日 |
點擊查看 | |
柯橋區(qū) | 第一批:4月14日-4月28日 第二批:6月2日-6月6日 |
點擊查看 | |
新昌縣 | 第一批:4月14日-4月28日 第二批:6月2日-6月6日 |
點擊查看 | |
嵊州市 | 第一批:4月14日-4月28日 第二批:6月2日-6月6日 |
點擊查看 | |
上虞區(qū) | 第一批:4月14日-4月28日 第二批:6月2日-6月6日 |
點擊查看 | |
金華 | 金華市 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 |
磐安縣 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
婺城區(qū) | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
蘭溪市 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
義烏市 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
金東區(qū) | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
武義縣 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
永康市 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
東陽市 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
浦江縣 | 4月11日-4月23日 | 點擊查看 | |
衢州 | 衢州市 | 4月3日-5月7日 | 點擊查看 |
江山市 | 4月3日-5月7日 | 點擊查看 | |
柯城區(qū) | 4月3日-5月7日 | 點擊查看 | |
衢江區(qū) | 4月3日-5月7日 | 點擊查看 | |
常山縣 | 4月6日-5月7日 | 點擊查看 | |
開化縣 | 4月6日-5月7日 | 點擊查看 | |
龍游縣 | 4月3日-5月7日 | 點擊查看 | |
舟山 | 舟山市 | 往屆畢業(yè)生:4月3日-4月17日 應屆畢業(yè)生:5月10日-6月12日 |
點擊查看 |
岱山縣 | 往屆畢業(yè)生:4月3日-4月18日 應屆畢業(yè)生:5月10日-6月13日 |
點擊查看 | |
嵊泗縣 | 第一批:4月3日-4月17日 第二批:5月10日-6月12日 |
點擊查看 | |
普陀區(qū) | 第一批:4月3日-4月17日 第二批:5月10日-6月12日 |
點擊查看 | |
定海區(qū) | 第一批:4月3日-4月17日 第二批:5月10日-6月12日 |
點擊查看 | |
臺州 | 臺州市 | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 |
椒江區(qū) | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
黃巖區(qū) | 6月1日-6月18日 | 點擊查看 | |
路橋區(qū) | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
溫嶺市 | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
臨海市 | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
玉環(huán)市 | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
三門縣 | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
天臺縣 | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
仙居縣 | 5月29日-6月18日 | 點擊查看 | |
麗水 | 麗水市 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 |
松陽縣 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 | |
蓮都區(qū) | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 | |
縉云縣 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 | |
遂昌縣 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 | |
景寧畬族自治縣 | 4月7日-5月16日 | 點擊查看 | |
青田縣 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 | |
慶元縣 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 | |
龍泉市 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 | |
云和縣 | 5月5日-5月16日 | 點擊查看 |
附件1 : 浙江省申請教師資格人員體格檢查表
附件2 : 浙江省申請幼兒園教師資格人員體格檢查表
以上就是關(guān)于浙江2023上半年教師資格證認定各地市公告匯總的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容關(guān)于浙江教師資格證,浙江教師資格認定時間,浙江教師資格報名時間,浙江教師資格成績查詢、浙江教師資格認定公告等相關(guān)內(nèi)容,請敬請關(guān)注浙江教師資格網(wǎng)