浙江中學(xué)教師資格筆試的題型分?jǐn)?shù)比例是多少?
- 時(shí)間:
- 2018-09-21 14:52:18
- 作者:
- 胡老師
- 閱讀:
- 來源:
- 浙江省教師資格證
【導(dǎo)讀】
浙江中學(xué)教師資格筆試的題型分?jǐn)?shù)比例是多少?浙江中學(xué)教師資格筆試考試的科目有三科,前兩科的綜合素質(zhì)以及教育知識(shí)與能力都是固定的,最后一科卻是分學(xué)科的,光初中以及高中都已經(jīng)快三十份不同的試卷了,所已經(jīng)天我們只是講講各自的題型占比及考試分?jǐn)?shù)比例,一起來看看吧!
一、中學(xué)前兩科學(xué)科分?jǐn)?shù)及題型劃分
中學(xué)《綜合素質(zhì)》《教育知識(shí)與能力》考試題型及分值劃分 | ||||||
題型 | 題量 | 分值 | 知識(shí)點(diǎn)分布 | |||
綜合素質(zhì) | 單選題 | 29題 | 58分 | 職業(yè)理念-占比15%-題型分布:單選題(1-3)、材料分析題(30) | ||
教育法律法規(guī)-占比10%-題型分布:單選題(4-12) | ||||||
教師職業(yè)道德規(guī)范-占比15%-題型分布:單選題(13-15)、材料分析題(31) | ||||||
文化素養(yǎng)-占比12%-題型分布:單選題(16-25)、材料分析題(32) | ||||||
材料分析 | 3題 | 42分 | 基本能力-占比48%-題型分布:單選題(36-29)、作文(33) | |||
寫作題 | 1題 | 50分 | 注:括號(hào)內(nèi)數(shù)字為題號(hào) | |||
教育知識(shí)與能力 | 單選題 | 21題 | 42分 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)和基本原理、中學(xué)教學(xué)、中學(xué)生學(xué)習(xí)心理、中學(xué)德育-占比68-題型分布:單選題、辨析題、材料分析題 | ||
辨析題 | 4題 | 32分 | 中學(xué)課程、中學(xué)生發(fā)展心理、中學(xué)生心理輔導(dǎo)、中學(xué)生班級(jí)管理與教師心理-占比32-題型分布:單選題、材料分析題、簡答題 | |||
簡答題 | 4題 | 40分 | ||||
材料分析 | 2題 | 36分 |
二、浙江中學(xué)教師資格筆試學(xué)科知識(shí)與能力題型及分值比例
【初中、高中】學(xué)科知識(shí)與能力 | |||
題型 | 題量 | 分值 | 知識(shí)點(diǎn)分布 |
單選題 | 8題 | 40分 | 學(xué)科知識(shí) 占比41%題型分布:單選題、簡答題、解答題 |
論述題 | 1題 | 15分 | 課程知識(shí) 占比18% 題型分布:單選題、簡答題、論述題 |
簡答題 | 5題 | 35分 | 教學(xué)知識(shí) 占比8% 題型分布:單選題、解答題 |
案例分析 | 1題 | 20分 | 教學(xué)技能 占比33% 題型分布:案例分析題、教學(xué)設(shè)計(jì)題 |
解答題 | 1題 | 10分 | |
教學(xué)設(shè)計(jì) | 1題 | 30分 |
以上就是關(guān)于浙江中學(xué)教師資格筆試的題型分?jǐn)?shù)比例是多少?的全部內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于浙江教師資格證相關(guān)資訊,如教師資格證報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考條件、面試時(shí)間以及相關(guān)知識(shí),敬請關(guān)注我們浙江教師資格網(wǎng)。更多浙江教師資格證考試信息請關(guān)注浙江教師資格網(wǎng)(m.mycharitymobile.com)
未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。