2022上半年浙江教師資格認(rèn)定公告匯總
- 時間:
- 2022-09-22 09:57:43
- 作者:
- 鐘老師
- 閱讀:
- 來源:
- 浙江省教師資格證
2022年上半年浙江教師資格認(rèn)定匯總 | |||
地區(qū) | 報名時間 | 名單公示 | |
杭州 | 杭州市 | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 |
上城區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
拱墅區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
西湖區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
濱江區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
富陽區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
余杭區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨平區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
蕭山區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨安區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
桐廬 | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
淳安 | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
建德 | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
錢塘區(qū) | 4月21日-4月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
寧波 | 寧波市 | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 |
海曙區(qū) | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
江北區(qū) | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
鄞州區(qū) | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
鎮(zhèn)海區(qū) | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
北侖區(qū) | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
寧海 | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
慈溪 | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
余姚 | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
奉化 | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
象山 | 5月6日-5月16日 | 點(diǎn)擊查看 | |
溫州 | 溫州市 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 |
鹿城 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
甌海 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
龍灣 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
永嘉 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
平陽 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
瑞安 | 暫未開始 | 點(diǎn)擊查看 | |
樂清 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
洞頭 | 暫未開始 | 點(diǎn)擊查看 | |
泰順 | 暫未開始 | 點(diǎn)擊查看 | |
文成 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
蒼南 | 6月13日-24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
金華 | 金華市 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 |
蘭溪 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
磐安 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
金東 | 4月6日-4月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
婺城 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
浦江 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
東陽 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
武義 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
永康 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
義烏 | 4月12日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
麗水 | 麗水市 | 5月20日-31日 | 點(diǎn)擊查看 |
青田 | 暫未開始 | 點(diǎn)擊查看 | |
龍泉 | 5月20日-31日 | 點(diǎn)擊查看 | |
景寧 | 5月20日-31日 | 點(diǎn)擊查看 | |
遂昌 | 5月20日-31日 | 點(diǎn)擊查看 | |
松陽 | 暫未開始 | 點(diǎn)擊查看 | |
云和 | 暫未開始 | 點(diǎn)擊查看 | |
縉云 | 5月20日-31日 | 點(diǎn)擊查看 | |
慶元 | 5月20日-31日 | 點(diǎn)擊查看 | |
蓮都 | 5月20日-31日 | 點(diǎn)擊查看 | |
臺州 | 臺州市 | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 |
黃巖 | 5月25日-6月15日 | 點(diǎn)擊查看 | |
椒江 | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
仙居 | 5月27日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
天臺 | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
玉環(huán) | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
溫嶺 | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨海 | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
路橋 | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
三門 | 5月25日-6月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
舟山 | 舟山市 | 第一批 4月2日-22日 第二批 4月30日-6月13日 |
點(diǎn)擊查看 |
定海 | 第一批 4月2日-22日 第二批 4月30日-6月13日 |
點(diǎn)擊查看 | |
嵊泗 | 暫未開始 | 點(diǎn)擊查看 | |
岱山 | 第一批 4月2日-22日 第二批 4月30日-6月13日 |
點(diǎn)擊查看 | |
普陀 | 第一批 4月2日-22日 第二批 4月30日-6月13日 |
點(diǎn)擊查看 | |
湖州 | 湖州市 | 4月15日-6月12日 | 點(diǎn)擊查看 |
長興 | 4月25日-6月9日 | 點(diǎn)擊查看 | |
吳興 | 4月18日-6月10日 | 點(diǎn)擊查看 | |
德清 | 4月25日-6月12日 | 點(diǎn)擊查看 | |
南潯 | 4月18日-6月8日 | 點(diǎn)擊查看 | |
安吉 | 4月25日-6月9日 | 點(diǎn)擊查看 | |
嘉興 | 嘉興市 | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 |
南湖 | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
海寧 | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
秀洲 | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
桐鄉(xiāng) | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
嘉善 | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
平湖 | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
海鹽 | 4月12日-5月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
紹興 | 紹興市 | 第一批 4月14日-28日 第二批 6月7日-8日 |
點(diǎn)擊查看 |
越城 | 第一批 4月14日-28日 第二批 6月7日-8日 |
點(diǎn)擊查看 | |
新昌 | 4月14日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
上虞 | 第一批 4月14日-28日 第二批 6月7日-8日 |
點(diǎn)擊查看 | |
嵊州 | 第一批 4月14日-28日 第二批 6月7日-8日 |
點(diǎn)擊查看 | |
柯橋 | 第一批 4月14日-28日 第二批 6月7日-8日 |
點(diǎn)擊查看 | |
諸暨 | 第一批 4月14日-28日 第二批 6月7日-8日 |
點(diǎn)擊查看 | |
衢州 | 衢州市 | 4月7日-5月7日 | 點(diǎn)擊查看 |
龍游 | 4月7日-5月7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
江山 | 4月7日-5月7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
衢江 | 4月11日-5月7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
柯城 | 4月7日-5月7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
常山 | 4月8日-5月7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
開化 | 4月8日-5月7日 | 點(diǎn)擊查看 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR